
昨日行われたトライフォースチャレンジ Vol.2 の公式結果を一番下に掲載します。
全23試合中、半分以上となる12試合が一本決着となり、非常に盛り上がりました。
第20試合は武蔵浦和所属の岡崎選手が第11試合での負傷により棄権したため不成立でした。
岡崎選手とやる予定だった新宿所属のヤン選手は22歳と若く、同じく若い(19歳)赤坂所属の小野選手との試合が見たいと思い、二人に打診したところ二つ返事で引き受けてくれたため、急遽第24試合を組みました。
試合は予想通り素晴らしく、勝った小野選手は前の2試合の内容と併せて評価されてMVPに選ばれました!

各アカデミーでノーギクラスが盛り上がっており、参加者のレベルが上がっていることが伺えました。
主催者である僕の準備不足で至らない点が多かったのが反省点です。この失敗を生かして次はもっと良いイベントにしたいです。

出場してくれた皆さん、レフェリーの佐藤さん、スタッフとセミナーをやってくれた直樹さん、セコンドについてくれた先生方、応援に来てくれた方々、皆さんのお陰で非常に良いイベントになりました!
改めてお礼を申し上げます。
中山
【TFCノーギ Vol.2 公式結果】
表のまん中の数字の見方は下記のようになります。
・ハイフンで分けた場合→ポイント
・:で分けた場合→一本決着した試合時間
・AD→アドバンテージ
| 第1試合 ヒール無し | ||||
| 小林 正 | 11-0 | 〇 | 鈴木 章人 | |
| 前橋 | 横浜 | |||
| 白 / 4本 | 白 / 4本 | |||
| 第2試合 ヒール有り | ||||
| 岡﨑 隆太郎 | 2:13 一本 | 〇 | 小野 恭士朗 | |
| 武蔵浦和 | 赤坂 | |||
| 青 / 0本 | 青 / 0本 | |||
| 第3試合 ヒール無し | ||||
| ヤンテスン | 〇 | 0-0 AD 1-0 | 大芝 大 | |
| 新宿 | 池袋 | |||
| 青 / 2本 | 白 / 4本 | |||
| 第4試合 ヒール無し | ||||
| 下田 敬 | 4:20 一本 | 〇 | 國安 治 | |
| 五反田 | 池袋 | |||
| 白 / 4本 | 青 / 3本 | |||
| 第5試合 ヒール無し | ||||
| 田中 秀和 | 0:41 一本 | 〇 | 本崎 憲昭 | |
| 赤坂 | 東中野 | |||
| 茶 / 0本 | 紫 / 0本 | |||
| 第6試合 ヒール無し | ||||
| 後藤 洋輝 | 〇 | 1:14 一本 | 吉野 一哉 | |
| 浅草橋 | 五反田 | |||
| 青 / 2本 | 青 / 0本 | |||
| 第7試合 サブオンリー | ||||
| 西 隆太 | △ | 引分 | △ | 竹中 健 |
| 五反田 | 赤坂 | |||
| 紫 / 1本 | 茶 / 4本 | |||
| 第8試合 ヒール無し | ||||
| 滝西 安隆 | 12-0 | 〇 | 小林 正 | |
| 五反田 | 前橋 | |||
| 白 / 4本 | 白 / 4本 | |||
| 第9試合 ヒール無し | ||||
|
ガロファロニコラ
|
8-0 | 〇 | 大芝 大 | |
| 五反田 | 池袋 | |||
| 白 / 2本 | 白 / 4本 | |||
| 第10試合 ヒール無し | ||||
| 鈴木 章人 | 4-0 | 〇 | 長倉 秀一 | |
| 横浜 | 赤坂 | |||
| 白 / 4本 | 青 / 4本 | |||
| 第11試合 ヒール有り | ||||
| 岡﨑 隆太郎 | 2:05 一本 | 〇 | 平山 義訓 | |
| 武蔵浦和 | 新宿 | |||
| 青 / 0本 | 青 / 2本 | |||
| 第12試合 ヒール無し | ||||
| ヤンテスン | 〇 | 3:20 一本 | 後藤 洋輝 | |
| 新宿 | 浅草橋 | |||
| 青 / 2本 | 青 / 2本 | |||
| 第13試合 サブオンリー | ||||
| 國安 治 | 3:53 一本 | 〇 | 本崎 憲昭 | |
| 池袋 | 東中野 | |||
| 青 / 3本 | 紫 / 0本 | |||
| 第14試合 ヒール無し | ||||
| 田上 武俊 | 〇 | 2-0 | 田中 秀和 | |
| 五反田 | 赤坂 | |||
| 茶 / 4本 | 茶 / 0本 | |||
| 第15試合 ヒール無し | ||||
| 佐藤令彩 | 0:50 一本 | 〇 | 木村 桃乃 | |
| 西新宿 | 前橋 | |||
| 青 / 0本 | 青 / 3本 | |||
| 第16試合 サブオンリー | ||||
| 竹中 健 | 〇 | 4:31 一本 | 前嶌 剛 | |
| 赤坂 | 池袋 | |||
| 茶 / 4本 | 紫 / 1本 | |||
| 第17試合 ヒール無し | ||||
| 長倉 秀一 | 2:31 一本 | 〇 | 吉野 一哉 | |
| 赤坂 | 五反田 | |||
| 青 / 4本 | 青 / 0本 | |||
| 第18試合 ヒール無し | ||||
| 滝西 安隆 | 0-11 | 〇 | 鈴木 章人 | |
| 五反田 | 横浜 | |||
| 白 / 4本 | 白 / 4本 | |||
| 第19試合 サブオンリー | ||||
| 平山 義訓 | △ | 引分 | △ | 小野 恭士朗 |
| 新宿 | 赤坂 | |||
| 青 / 2本 | 青 / 0本 | |||
| 第20試合 ヒール有り | ||||
| ヤンテスン | 岡崎選手棄権 | 岡﨑 隆太郎 | ||
| 新宿 |
により試合不成立
|
武蔵浦和 | ||
| 青 / 2本 | 青 / 0本 | |||
| 第21試合 サブオンリー | ||||
| 西 隆太 | △ | 引分 | △ | 前嶌 剛 |
| 五反田 | 池袋 | |||
| 紫 / 1本 | 紫 / 1本 | |||
| 第22試合 サブオンリー | ||||
| 本崎 憲昭 | △ | 引分 | △ | 田上 武俊 |
| 東中野 | 五反田 | |||
| 紫 / 0本 | 茶 / 4本 | |||
| 第23試合 サブオンリー | ||||
| 竹中 健 | 3:38 一本 | 〇 | 赤坂 翔太 | |
| 赤坂 | 池袋 | |||
| 茶 / 4本 | 茶 / 4本 | |||
| 第24試合 サブオンリー | ||||
| ヤンテスン | 2:30 一本 | 〇 | 小野 恭士朗 | |
| 新宿 | 赤坂 | |||
| 青 / 2本 | 青 / 0本 | |||